Sitio
Cargando…
Cargando…
Relato
Llegan y se quedan por encima de tu historia; el contacto aún no está medido.
Qué mover
Llegan pero no se quedan en: / (36 % se quedan), /radar-festivales/medusa (24 % se quedan). Es problema de página, no de pieza.
El contacto se mide desde el 21 sep; la primera semana completa con dato cierra el 27 sep. Hasta entonces esta etapa no dice nada.
Piezas y llegada desde redes, por semana
Semana a semana
| Semana | Piezas | Llegan desde redes · de todas | Se quedan | Contactan |
|---|---|---|---|---|
| 6–12 jul | 2 | 2 de 10 | 20 % | no medido |
| 13–19 jul | 4 | 2 de 9 | 11 % | no medido |
| 20–26 jul | 6 | 9 de 18 | 39 % | no medido |
| 27 jul–2 ago | 6 | 17 de 39 | 46 % | no medido |
| 3–9 ago | 3 | 4 de 34 | 24 % | no medido |
| 10–16 ago | 6 | 4 de 19 | 26 % | no medido |
| 17–23 ago | 7 | 1 de 4 | 0 % | no medido |
| 24–30 ago | 2 | 0 de 0 | — | no medido |
| 31 ago–6 sep | 3 | 0 de 10 | 60 % | no medido |
| 7–13 sep | 3 | 3 de 20 | 25 % | no medido |
| 14–20 sep | 5 | 18 de 36 | 50 % | no medido |
| 21–27 sep en curso | 0 | 0 de 1 | 0 % | 0 |
Dónde aterrizan y si se quedan
| Página de aterrizaje | Llegan | Desde redes | Se quedan | Lectura | Contactan |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 103 | 27 % | 36 % | 18 s | — |
| /radar-festivales/medusa | 29 | 28 % | 24 % | 18 s | — |
| /links | 12 | 75 % | 67 % | 48 s | — |
| /casos/monitor-de-riesgo-en-ventas | 8 | 38 % | 50 % | 13 s | — |
| /salida-a-venta | 7 | 29 % | 71 % | 5 s | — |
| /casos/radar-de-competencia | 4 | 25 % | 50 % | 7 s | — |
| /contact-me | 2 | 0 % | 0 % | 0 s | — |
| /casos/fabrica-de-contenido-con-ia | 2 | 0 % | 0 % | 0 s | — |
Piezas como palanca
| Fecha | Pieza | Formato | Alcance | vs mediana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Si organizas eventos, esto va contigo. | reel | 1.085 | ×8.7 |
| 2026-09-16 | Resurrection Fest sacó su aftermovie un miércoles y el jueves abrió la | reel | 121 | ×1.0 |
| 2026-09-15 | Sonorama Ribera agotó 5.000 abonos del 2027 en 5 minutos, sin cartel, | reel | 131 | ×1.0 |
| 2026-09-15 | Tienes varios eventos a la venta y cada mañana la misma duda: ¿a cuál | reel | 64 | ×0.5 |
| 2026-09-14 | Si vendes eventos, te digo una dura verdad: a tus asistentes no les im | reel | 299 | ×2.4 |
| 2026-09-10 | Este verano miré los posts más vistos de tres festivales españoles. En | reel | 349 | ×2.8 |
| 2026-09-09 | Este verano fui a ver a los Foo Fighters a los I-Days de Milán. El con | carousel_album | 37 | ×0.3 |
| 2026-09-07 | Arenal Sound cerró el 2 de agosto. El 5 ya estaba vendiendo 2027: 3.00 | reel | 714 | ×5.7 |
Cómo se calcula
GA4 sabe de qué red y qué día viene una visita, no qué pieza la trajo: por eso se juzgan semanas, no piezas. "Se quedan" es la definición de sesión con interacción de Google (10 s, 2 páginas o una conversión). El contacto existe como dato desde el 2026-09-21: antes de esa fecha un cero significa "no medido". Con base de menos de 4 semanas ninguna etapa recibe color.Publicidad
Si la inversión compra resultados o solo alcance.
Constructor de campañas, auditoría de cuenta y evaluación de creatividades.
Qué falta: El motor ya está escrito en este repo. Falta una cuenta con inversión viva que medir.
Ventas
Si el ritmo de venta va por delante o por detrás de tu propia historia.
Ritmo contra la mediana de ediciones anteriores, no contra un objetivo inventado.
Qué falta: Probado con ticketera real. Falta conectar una fuente de ventas a esta marca.
Competencia
Qué comunican los rivales y cuándo aprietan.
Ya funciona como producto aparte; entra aquí cuando se unifique el acceso.
Decisiones
La capa que convierte las señales en algo que alguien hace el lunes.
Una acción por señal, con dueño y fecha, y el motivo que la disparó.
Qué falta: Tiene sentido con dos módulos o más dando datos. Hoy solo hay uno.